AI 文案生成
文案列表
📄 上传甲方Brief(可选)
支持 PDF、Word、Excel、图片上传Brief文档,点击"解析Brief"按钮提取视频主题、大纲、风格要求等信息
📝 步骤1:需求确认
脚本列表
请选择或创建脚本
场景列表
导出脚本
TapNow
AI 原生创意画布
即梦AI
一站式AI创作平台
LiblibAI
哩布哩布AI创作
暂无连接脚本,请在脚本模块中选择脚本
📄 脚本导入与AI分析
导入脚本文件,AI将自动分析并生成高、中、低三档报价方案
点击或拖拽上传脚本文件
支持 .txt, .docx, .pdf, .xlsx 格式
🎬 制片SKILL - 智能成本预估
基于脚本内容,AI自动分析拍摄需求,生成成本预估
📅 预估拍摄天数
3 天
1天
15天
30天
🎭 场景数量
5 个
1个
25个
50个
🏢 摄影棚需求
🎭 演员需求
主演人数
2 人
人均费用/天
元
群演人数
0 人
人均费用/天
元
📍 执行地区
🎪 特殊场景需求
💰 预估成本汇总
¥0
演员费用: ¥0 | 棚租: ¥0 | 其他: ¥0
🔄 快速操作
A
制作人员 Production Crew
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 导演 | 0.00 | |||
| 摄影师 | 0.00 | |||
| 摄影助理 | 0.00 | |||
| 灯光师 | 0.00 | |||
| 灯光助理 | 0.00 | |||
| 美术 | 0.00 | |||
| 道具 | 0.00 | |||
| 收音师 | 0.00 | |||
| 收音助理 | 0.00 | |||
| DIT | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
B
前期筹备 Pre-production
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 创意 | 0.00 | |||
| 分镜 | 0.00 | |||
| 故事脚本 | 0.00 | |||
| 脚本翻译 | 0.00 | |||
| 演员试镜劳务 | 0.00 | |||
| 筹备期交通 | 0.00 | |||
| 工作餐 | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
C
摄影器材 Camera Equipment
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 摄影机 | 0.00 | |||
| 镜头 | 0.00 | |||
| 移动车和轨道 | 0.00 | |||
| 稳定器 | 0.00 | |||
| 柔光镜 | 0.00 | |||
| 监视器 | 0.00 | |||
| 现场对讲机系统 | 0.00 | |||
| 其他摄影器材 | 0.00 | |||
| 收音器材 | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
D
灯光器材 Lighting Equipment
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 灯光器材 | 0.00 | |||
| 灯光附件 | 0.00 | |||
| 消耗品 | 0.00 | |||
| 发电设备 | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
E
实景场地 Location
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 置景 | 0.00 | |||
| 拍摄日棚租 | 0.00 | |||
| 拆景日棚租 | 0.00 | |||
| 置景材料 | 0.00 | |||
| 置景工人 | 0.00 | |||
| 电费 | 0.00 | |||
| 材料运输费 | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
J
拍摄交通 Transportation
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 制作组车 | 0.00 | |||
| 摄影器材车 | 0.00 | |||
| 演员车 | 0.00 | |||
| 灯光器材车 | 0.00 | |||
| 道具车 | 0.00 | |||
| 服装车 | 0.00 | |||
| 出租车及其他 | 0.00 | |||
| 停车/过桥费/汽油 | 0.00 | |||
| 发电车 | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
K
拍摄差旅 Travel Expense
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 机票 | 0.00 | |||
| 火车票 | 0.00 | |||
| 汽车 | 0.00 | |||
| 住宿费 | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
L
拍摄餐饮 Catering
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 拍摄日餐费 | 0.00 | |||
| 拍摄日水费 | 0.00 | |||
| 特殊要求 | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
M
其他 Others
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 演员 | 0.00 | |||
| 群演 | 0.00 | |||
| 制作组杂费 | 0.00 | |||
| 不可预见费 | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
备注:总导演跟2-3场,根据安排而定,其余阅流监片
A
画面制作 Video Post Production
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 剪辑 | 0.00 | |||
| 动画制作 | 0.00 | |||
| AE制作、合成 | 0.00 | |||
| 素材使用费 | 0.00 | |||
| 调色 | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
B
音乐制作 Audio Post Production
| 项目 | 数量 | 时间(天) | 单价(RMB) | 合计(RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 人工费 | 0.00 | |||
| 编曲费 | 0.00 | |||
| 版权音乐使用费 | 0.00 | |||
| 录音棚费 | 0.00 | |||
| 普通话配音 | 0.00 | |||
| 粤语配音 | 0.00 | |||
| 外语配音 | 0.00 | |||
| 音效 | 0.00 | |||
| 混音 | 0.00 | |||
| SUB-TOTAL | 0.00 | |||
| ITEM | SUMMARY OF COST | AMOUNT IN RMB |
|---|---|---|
| A. | 前期制作费 | 0.00 |
| B. | 后期制作费 | 0.00 |
| C. | 平面制作费 | 0.00 |
| 合计 | ¥0.00 | |
⚙️ API 设置
配置所有AI服务的API密钥,配置完成后各模块将自动使用此处设置的密钥
🤖 DeepSeek API
用于文案生成、报价分析等功能
🎨 Comfly API (图片生成)
用于分镜生成、图片生成等功能
🎬 Gemini API
用于AI导演、高级分析等功能
📝 豆包 API
用于中文内容生成等功能